De Studentenpolis biedt scherpe premies
Premies
Premie Studentenpolis 2010
Hieronder vind je twee tabellen met de premies voor 2010. Je kunt namelijk kiezen voor een naturapolis of een restitutiepolis. Wil je een hoger eigen risico, dan bespaar je op de premie.
Premies naturapolis
| Eigen risico | Basispremie | Aanvullend | Totaal per maand |
| € 165,00 (wettelijk) | € 88,12 | € 11,83 | € 99,95 |
| € 265,00 | € 85,12 | € 11,83 | € 96,95 |
| € 365,00 | € 82,12 | € 11,83 | € 93,95 |
| € 465,00 | € 79,12 | € 11,83 | € 90,95 |
| € 565,00 | € 76,12 | € 11,83 | € 87,95 |
| € 665,00 | € 73,12 | € 11,83 | € 84,95 |
Premies restitutiepolis
| Eigen risico | Basispremie | Aanvullend | Totaal per maand |
| € 165,00 (wettelijk) | € 91,84 | € 11,83 | € 103,67 |
| € 265,00 | € 88,84 | € 11,83 | € 100,67 |
| € 365,00 | € 85,84 | € 11,83 | € 97,67 |
| € 465,00 | € 82,84 | € 11,83 | € 94,67 |
| € 565,00 | € 79,84 | € 11,83 | € 91,67 |
| € 665,00 | € 76,84 | € 11,83 | € 88,67 |
Extra korting op je zorgpremie
Je kunt nog eens extra korting krijgen als je per kwartaal (1%), per half jaar (2%) of per jaar (3%) betaalt. Je krijgt dan een korting op volledige premie: dus op de Basis- en de aanvullende verzekering.
Vragen over de premie?
Heb je specifieke vragen over de premies in relatie tot je persoonlijke situatie. Dan kun je deze hieronder kwijt. Je ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie van ons.
Sitemap
- Studenten.net
- Banen / Stages / Kamers
- Diensten
- Events